Información de la provincia
Nombre: Tenerife
Capacidad: 10 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2024 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2023 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2022 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Tenerife
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
San Lorenzo | 9 (0) | 10 |
90.00 %
|