Información de la provincia
Nombre: Valladolid
Capacidad: 6 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 6 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2024 | 6 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2023 | 6 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2022 | 6 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 6 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Valladolid
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
San José | 6 (0) | 6 |
100.00 %
|