Información de la provincia
Nombre: Castellon
Capacidad: 84 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 13 hm3 | 72,22 % | -1,00 hm3 |
2024 | 2 hm3 | 11,11 % | 0,00 hm3 |
2023 | 5 hm3 | 27,78 % | 0,00 hm3 |
2022 | 2 hm3 | 11,11 % | 0,00 hm3 |
2021 | 5 hm3 | 27,78 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Castellon
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
María Cristina | 12 (-1) | 18 |
66.67 %
|
Regajo | 4 (0) | 6 |
66.67 %
|
Sichar | 28 (-1) | 49 |
57.14 %
|
Ulldecona | 9 (0) | 11 |
81.82 %
|