Información de la provincia
Nombre: Cuenca
Capacidad: 16 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 4 hm3 | 40,00 % | 0,00 hm3 |
2024 | 6 hm3 | 60,00 % | 1,00 hm3 |
2023 | 9 hm3 | 90,00 % | 2,00 hm3 |
2022 | 6 hm3 | 60,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 3 hm3 | 30,00 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Cuenca
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Toba | 4 (0) | 10 |
40.00 %
|
Molino de Chincha | 6 (+1) | 6 |
100.00 %
|