Información de la provincia
Nombre: Cuenca
Capacidad: 16 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2023 | 6 hm3 | 60,00 % | 0,00 hm3 |
2022 | 6 hm3 | 60,00 % | 1,00 hm3 |
2021 | 6 hm3 | 60,00 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Cuenca
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Toba | 7 (-2) | 10 |
70.00 %
|
Molino de Chincha | 6 (0) | 6 |
100.00 %
|