Información de la provincia
Nombre: Barcelona
Capacidad: 109 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 47 hm3 | 43,12 % | -1,00 hm3 |
2023 | 33 hm3 | 30,28 % | -2,00 hm3 |
2022 | 39 hm3 | 35,78 % | 0,00 hm3 |
2021 | 80 hm3 | 73,39 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Barcelona
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Baells | 60 (-1) | 109 |
55.05 %
|