Información de la provincia
Nombre: Barcelona
Capacidad: 109 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 55 hm3 | 50,46 % | 0,00 hm3 |
2023 | 40 hm3 | 36,70 % | -1,00 hm3 |
2022 | 45 hm3 | 41,28 % | -3,00 hm3 |
2021 | 95 hm3 | 87,16 % | -3,00 hm3 |
Embalses de Barcelona
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Baells | 60 (-1) | 109 |
55.05 %
|