Información de la provincia
Nombre: Barcelona
Capacidad: 109 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 64 hm3 | 58,72 % | -1,00 hm3 |
2024 | 24 hm3 | 22,02 % | 0,00 hm3 |
2023 | 31 hm3 | 28,44 % | 0,00 hm3 |
2022 | 63 hm3 | 57,80 % | -1,00 hm3 |
2021 | 95 hm3 | 87,16 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Barcelona
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Baells | 63 (-1) | 109 |
57.80 %
|