Información de la provincia
Nombre: Barcelona
Capacidad: 109 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 28 hm3 | 25,69 % | 1,00 hm3 |
2023 | 28 hm3 | 25,69 % | 0,00 hm3 |
2022 | 60 hm3 | 55,05 % | 0,00 hm3 |
2021 | 96 hm3 | 88,07 % | -2,00 hm3 |
Embalses de Barcelona
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
La Baells | 60 (-1) | 109 |
55.05 %
|