Información de la provincia
Nombre: Pontevedra
Capacidad: 363 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 22 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2023 | 22 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2022 | 22 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 22 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Pontevedra
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Eiras | 17 (0) | 22 |
77.27 %
|
Frieira | 38 (-4) | 44 |
86.36 %
|
Portodemouros | 281 (0) | 297 |
94.61 %
|