Información de la provincia
Nombre: Pontevedra
Capacidad: 363 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 18 hm3 | 81,82 % | 1,00 hm3 |
2024 | 17 hm3 | 77,27 % | 0,00 hm3 |
2023 | 17 hm3 | 77,27 % | -1,00 hm3 |
2022 | 18 hm3 | 81,82 % | 1,00 hm3 |
2021 | 18 hm3 | 81,82 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Pontevedra
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Eiras | 17 (-1) | 22 |
77.27 %
|
Frieira | 38 (+1) | 44 |
86.36 %
|
Portodemouros | 264 (+16) | 297 |
88.89 %
|