Información de la provincia
Nombre: Soria
Capacidad: 267 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 132 hm3 | 53,01 % | 1,00 hm3 |
2023 | 99 hm3 | 39,76 % | 1,00 hm3 |
2022 | 76 hm3 | 30,52 % | -1,00 hm3 |
2021 | 127 hm3 | 51,00 % | -2,00 hm3 |
Embalses de Soria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Cuerda del Pozo | 169 (+4) | 249 |
67.87 %
|
Monteagudo | 6 (0) | 10 |
60.00 %
|
Rábanos | 8 (0) | 8 |
100.00 %
|