Información de la provincia
Nombre: Soria
Capacidad: 267 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 142 hm3 | 57,03 % | 0,00 hm3 |
2024 | 198 hm3 | 79,52 % | 5,00 hm3 |
2023 | 139 hm3 | 55,82 % | 10,00 hm3 |
2022 | 145 hm3 | 58,23 % | 0,00 hm3 |
2021 | 177 hm3 | 71,08 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Soria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Cuerda del Pozo | 147 (+5) | 249 |
59.04 %
|
Monteagudo | 6 (0) | 10 |
60.00 %
|
Rábanos | 8 (0) | 8 |
100.00 %
|