Información de la provincia
Nombre: Soria
Capacidad: 267 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 215 hm3 | 86,35 % | 0,00 hm3 |
2023 | 166 hm3 | 66,67 % | -2,00 hm3 |
2022 | 165 hm3 | 66,27 % | -4,00 hm3 |
2021 | 203 hm3 | 81,53 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Soria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Cuerda del Pozo | 169 (+4) | 249 |
67.87 %
|
Monteagudo | 6 (0) | 10 |
60.00 %
|
Rábanos | 8 (0) | 8 |
100.00 %
|