Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2023 | 45 hm3 | 72,58 % | 0,00 hm3 |
2022 | 59 hm3 | 95,16 % | 1,00 hm3 |
2021 | 58 hm3 | 93,55 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 39 (+1) | 62 |
62.90 %
|