Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 38 hm3 | 61,29 % | 0,00 hm3 |
2024 | 13 hm3 | 20,97 % | 0,00 hm3 |
2023 | 41 hm3 | 66,13 % | 0,00 hm3 |
2022 | 26 hm3 | 41,94 % | 0,00 hm3 |
2021 | 43 hm3 | 69,35 % | 2,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 38 (0) | 62 |
61.29 %
|