Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 22 hm3 | 35,48 % | -1,00 hm3 |
2023 | 17 hm3 | 27,42 % | -1,00 hm3 |
2022 | 31 hm3 | 50,00 % | -1,00 hm3 |
2021 | 31 hm3 | 50,00 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 39 (+1) | 62 |
62.90 %
|