Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 28 hm3 | 45,16 % | -2,00 hm3 |
2023 | 23 hm3 | 37,10 % | -1,00 hm3 |
2022 | 42 hm3 | 67,74 % | -1,00 hm3 |
2021 | 37 hm3 | 59,68 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 39 (+1) | 62 |
62.90 %
|