Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 37 hm3 | 59,68 % | -1,00 hm3 |
2023 | 33 hm3 | 53,23 % | -1,00 hm3 |
2022 | 51 hm3 | 82,26 % | -2,00 hm3 |
2021 | 46 hm3 | 74,19 % | -2,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 39 (+1) | 62 |
62.90 %
|