Información de la provincia
Nombre: Las Palmas
Capacidad: 62 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 43 hm3 | 69,35 % | 0,00 hm3 |
2023 | 41 hm3 | 66,13 % | 0,00 hm3 |
2022 | 59 hm3 | 95,16 % | -1,00 hm3 |
2021 | 55 hm3 | 88,71 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Las Palmas
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Concepción | 39 (+1) | 62 |
62.90 %
|