Información de la provincia
Nombre: Almeria
Capacidad: 223 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 5 hm3 | 7,94 % | 0,00 hm3 |
2024 | 5 hm3 | 7,94 % | 0,00 hm3 |
2023 | 9 hm3 | 14,29 % | 0,00 hm3 |
2022 | 5 hm3 | 7,94 % | 0,00 hm3 |
2021 | 6 hm3 | 9,52 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Almeria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Benínar | 5 (0) | 63 |
7.94 %
|
Cuevas de Almanzora | 16 (0) | 161 |
9.94 %
|