Información de la provincia
Nombre: Almeria
Capacidad: 223 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 12 hm3 | 7,45 % | 0,00 hm3 |
2023 | 6 hm3 | 9,52 % | 0,00 hm3 |
2022 | 12 hm3 | 19,05 % | 1,00 hm3 |
2021 | 7 hm3 | 11,11 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Almeria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Benínar | 5 (0) | 63 |
7.94 %
|
Cuevas de Almanzora | 14 (-1) | 161 |
8.70 %
|