Información de la provincia
Nombre: Cantabria
Capacidad: 586 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | 20 hm3 | 90,91 % | 0,00 hm3 |
2023 | 20 hm3 | 90,91 % | 0,00 hm3 |
2022 | 22 hm3 | 100,00 % | 1,00 hm3 |
2021 | 21 hm3 | 95,45 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Cantabria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Alsa - Mediajo | 20 (0) | 22 |
90.91 %
|
Cohilla, La | 6 (0) | 12 |
50.00 %
|
Ebro | 334 (+7) | 541 |
61.74 %
|