Información de la provincia
Nombre: Cantabria
Capacidad: 586 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 21 hm3 | 95,45 % | 0,00 hm3 |
2024 | 17 hm3 | 77,27 % | 0,00 hm3 |
2023 | 15 hm3 | 68,18 % | 0,00 hm3 |
2022 | 22 hm3 | 100,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 20 hm3 | 90,91 % | -1,00 hm3 |
Embalses de Cantabria
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Alsa - Mediajo | 21 (0) | 22 |
95.45 %
|
Cohilla, La | 7 (0) | 12 |
58.33 %
|
Ebro | 295 (+11) | 541 |
54.53 %
|