Información de la provincia
Nombre: Avila
Capacidad: 123 hm³
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | 11 hm3 | 45,83 % | 0,00 hm3 |
2024 | 15 hm3 | 62,50 % | 0,00 hm3 |
2023 | 17 hm3 | 70,83 % | 1,00 hm3 |
2022 | 14 hm3 | 58,33 % | 0,00 hm3 |
2021 | 20 hm3 | 83,33 % | 0,00 hm3 |
Embalses de Avila
Embalse | Actual | Capacidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
Aceña | 11 (0) | 24 |
45.83 %
|
Castro de las Cogotas | 29 (0) | 58 |
50.00 %
|
Los Molinos | 31 (0) | 34 |
91.18 %
|
Serones | 6 (0) | 6 |
100.00 %
|