Información del Embalse
Nombre: San Martiño
Ubicación: ,
Río: Sil
Tipo de Presa:
Año de Construcción:
Capacidad: hm³
Superficie: ha
Estado Actual
Datos Promedios Históricos
Año | Agua Embalsada Media (hm³) | Porcentaje Embalsado Medio (%) | Variación Semanal Media (%) |
---|---|---|---|
2025 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2024 | hm3 | nan % | 0,00 hm3 |
2023 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2022 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
2021 | 9 hm3 | 90,00 % | 0,00 hm3 |
Agua embalsada: comparativa por años
2025
2024
2023
2022
2021
Media últimos 10 años